Trageți furtun în câmp agricol
2022-11-30 21:33
Proiectat pentru a muta rapid și eficient nămolul,Trageți furtunuleste mai inteligent prin design: firele 100% de înaltă tenacitate extrudate cu poliuretan prin țesătură creează un furtun puternic care, de asemenea, rezistă la șerpuire pentru un flux excelent și o productivitate superioară.Trageți furtunulare o durabilitate mai bună și o calitate fiabilă, cu un grad ridicat de presiune de rupere și o rezistență ridicată la tracțiune.
* Poliester de înaltă rezistențăContinuuJachetă de țesut
* Construcție extrudată prin țesătură care încapsulează jacheta țesută
* Rășină termoplastică TPU pentru cea mai mare rezistență la abraziune într-o gamă largă de condiții de câmp
* Design optimizat pentru scăderea/fără îndoire în situații de viraj strâns
* Interval de temperatură: -40° F până la 160° F
* 5 1/2", 6"și 7"Diametrele sunt disponibile în lungimi de 660' și 1320'
Toleranţă | Grosimea peretelui | Presiune de serviciu | Presiune de explozie minimă | Greutate | Rezistență la tracțiune | |||||
inch | mm | mm | inch | mm | bar/câini | bar/câini | kg/m | lbs/ft | kg | lbs |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.00 | 12/180 | 36/480 | 1,50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3,00 | 0,17 | 4.30 | 12/160 | 36/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3,00 | 0,17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3,00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3,00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Toți parametrii tehnici de mai sus sunt pentru referință, detaliile vă rugăm să confirmați cu Yfire. |
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)