Detalii
| Interior | NBR+SBR |
| Strat de armare | Cordon textil de înaltă rezistență |
| Acoperi | NR+SBR |
| Temperatura de lucru | -20℃~80℃ |
| Culoare | Negru |
| Factorul de siguranță | 3:1 |
| Aplicație | Rezistență puternică la ceața de ulei, utilizată și în conductele de retur hidraulice, cu o anumită rezistență, dar nu pierd flexibilitatea, durată lungă de viață, ușor de utilizat. |

| ID-ul | WP | BP | Lungime | ||||
| mm | inch | psi | bar | psi | bar | picioare | m. |
| 6 | 1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 8 | 16.05.2020 | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 10 | 3/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 13 | 1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 16 | 5/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 19 | 3/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 25 | 1d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| Notă: Specificațiile, presiunile, culorile etc. pot fi personalizate în funcție de cerințe | |||||||
etichetele produselor
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)