Furtun plat TPU de deshidratare pentru minerit
Husă și căptușeală: PU, capac cu nervuri sau capac neted
Jachetă de întărire: jachetă sintetică de înaltă tenacitate
Culoare: Albastru, Verde, Negru, Roșu, Verde
Aplicare: Irigare, Pompare de nămol și îngrășăminte lichide, furtun de alimentare sau de tragere
Lungime deschisă: 30 m (100 ft) - 400 m (1320 ft)
linie de strălucire: la cereri speciale
Caracteristici: proprietăți excelente la uzură, rezistență ridicată la abraziune, substanțe chimice, radiații UV, hidroliză și degradare a ciupercilor
Acest furtun poate funcționa într-un interval de temperatură de la -50 °C la 80 °C (de la -58 °F la 176 °F).
Detalii
Furtun de deshidratare minier Furtun PU Layflat
Copertă și căptușeală:PU, capac cu nervuri sau capac neted
Jachetă de întărire:Jachetă sintetică de înaltă tenacitate
Culoare:Albastru, Verde, Negru, Roșu, Verde
Aplicație:Irigare, Pompare de nămol și îngrășăminte lichide, furtun de alimentare sau de tragere
Lungimea araiabilă:30m (100ft)-400m (1320ft)
linia strălucitoare:la cereri speciale
Acest furtun este fabricat din poliuretan (TPU) extrudat pe bază de polieter termoplastic, cu proprietăți excelente de uzură.
Armătura este realizată din fire de poliester cu filament circular țesut.
The"extrudare prin țesătură"Metoda de producție oferă o legătură foarte puternică între acoperire și căptușeală, precum și încapsularea fermă a poliesterului țesut.
Furtunul are o rezistență ridicată împotriva substanțelor chimice utilizate în mod obișnuit și are o rezistență excelentă la radiațiile UV, hidroliză și degradarea ciupercilor.
Rezistența la abraziune a TPU este una dintre cele mai ridicate disponibile, făcând furtunul ideal pentru utilizarea în mediul extrem de abraziv din minele cu cariere deschise.
Capacul exterior a fost proiectat cu o grosime suplimentară pentru a adăuga material de uzură. Acest lucru prelungește durata de viață utilă a furtunului.
Rezistență suplimentară la abraziune pentru teren accidentat și condiții extreme Rezistent la ulei și substanțe chimice Stabilizat UV
Abraziune: 4000 cicluri DIN
ID | Toleranţă | Grosimea peretelui | Serviciu Presiune | Minim Presiune de spargere | Greutate | |||
inch | mm | mm | inch | mm | psi | psi | lbs/ft | kg/m |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1.30 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1.40 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
6" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2.50 |
6" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
6" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5.50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3,50 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2,68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5.00 | 300 | 900 | 3,69 | 5.50 |
12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2,81 | 4.20 |
12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4.36 | 6.50 |
16" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5.00 | 100 | 300 | 4,56 | 6,80 |
16" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
*Toți parametrii tehnici de mai sus sunt pentru referință, detaliile vă rugăm să confirmați cu ZYfire.
etichetele produselor
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)