Bandă de fibră de sticlă armată cu RTP
Strat de căptușeală: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF etc.
Strat de armare: Bandă din fibră de sticlă.
Strat protector exterior: HDPE/PE-RT II alb stabilizat UV sau alt material colorat, etc.
Detalii
Avantajul produsului
Strat de căptușeală: PE100, PE-RT II, PE-X, PA, PPS, PVDF etc.
Strat de armare: Bandă din fibră de sticlă.
Strat protector exterior: HDPE/PE-RT II alb stabilizat UV sau alt material colorat, etc.
Parametri tehnici
Bandă de fibră de sticlă armată cu RTP | ||||||||||
Nominal Diametru | Interior Diametru (ID) | Presiune nominală | Diametru exterior (OD) | Greutate pe metru | Specificații bobină | Lungime unică | Greutatea rolei | Greutate totală (cu tambur) | Raza minimă de îndoire | |
inch | mm | psi | MPa | mm | kg/m² | mm | m. | kg | kg | mm |
2d" | 50 | 3500 | 24 | 84,6 | 3,72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
2d" | 50 | 3000 | 20,7 | 84,6 | 3,72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
2d" | 50 | 2500 | 17,5 | 78 | 2.8 | 2500*2000 | 810 | 1200 | 3467 | 1250 |
2d" | 50 | 1500 | 10,5 | 76,8 | 2,62 | 2500*2000 | 950 | 1200 | 3687 | 1250 |
2d" | 50 | 1000 | 7 | 75,6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
2d" | 50 | 750 | 5.5 | 75,6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
2d" | 50 | 500 | 3.5 | 75,6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 |
3" | 75 | 3000 | 20,7 | 113 | 5,79 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 6207 | 2000 |
3" | 75 | 2500 | 17,5 | 110,6 | 5.27 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 5776 | 2000 |
3" | 75 | 1500 | 10,5 | 102,8 | 3.8 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5584 | 2000 |
3" | 75 | 1000 | 7 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
3" | 75 | 750 | 5.5 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
3" | 75 | 500 | 3.5 | 101,6 | 3,55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 |
4" | 100 | 2500 | 17,5 | 141 | 7,97 | 3750*2800 | 590 | 1700 | 6405 | 2500 |
4" | 100 | 1500 | 10,5 | 132 | 5,77 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6315 | 2500 |
4" | 100 | 1000 | 7 | 130,8 | 5.46 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6070 | 2500 |
4" | 100 | 750 | 5.5 | 129,6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
4" | 100 | 500 | 3.5 | 129,6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 |
5" | 125 | 1500 | 10,5 | 166,6 | 9,61 | 3750*2800 | 490 | 1700 | 6408 | 3200 |
5" | 125 | 1000 | 7 | 159 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
5" | 125 | 750 | 5.5 | 158,8 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 |
5" | 125 | 500 | 3.5 | 157,6 | 6,96 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5387 | 3200 |
6d" | 150 | 1500 | 10,5 | 193,6 | 11,84 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 5370 | 3800 |
6d" | 150 | 1000 | 7 | 187 | 9,65 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4691 | 3800 |
6d" | 150 | 750 | 5.5 | 185,8 | 9.2 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4555 | 3800 |
6d" | 150 | 500 | 3.5 | 184,6 | 8,74 | 3750*2800 | 340 | 1700 | 4671 | 3800 |
8" | 200 | 750 | 5.5 | 238 | 12,85 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4148 | 5000 |
8" | 200 | 500 | 3.5 | 236,8 | 12.29 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4050 | 5000 |
Domeniul de aplicare
Potrivit pentru câmpuri petroliere și gaziere, energie, minerit, industrii chimice și alte sectoare, transportând medii inclusiv fluide multifazice, hidrocarburi gazoase, hidrocarburi lichide, substanțe chimice, apă nepotabilă, nămol, cenușă zburătoare, saramură și multe altele.
Metode de instalare: Îngropat sub stratul de îngheț sau așezat la suprafață.
FAQ
Î: Sunteți o fabrică sau o companie comercială?
R: Suntem un producător profesionist de RTP.
Î: Ce puteți furniza?
R: Am putea oferi o transmisie perfectă a fluidelor pentru întreaga lume.
Î: Puteți produce bunuri cu specificații speciale?
R: Da, putem.
Î: Care este MOQ-ul dumneavoastră?
R: MOQ-ul nostru variază în funcție de produse.
Î: Ne puteți trimite o mostră pentru testare înainte de a comanda?
R: Suntem onorați să vă oferim mostre.
etichetele produselor
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)