Furtun plat ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Descriere: Furtun plat ZYfire Oneflex NBReste o alegere bună pentru pompieri.Acest furtun are:dur durabil și foarte rezistent la abraziune, rezistență la ulei, combustibil și o gamă largă de substanțe chimice, rezistență la căldură, UV și ozon, are o aderență excelentă între cauciuc și material textil, nu este necesară curățarea și uscarea și ușor de reparat.
Aplicatii: rafinării, industria chimică, armată, pompieri, instalații marine și offshore, furtun de incendiu pentru utilizare în condiții grele.
Constructii - Armare Textila: Urzeală - poliester de înaltă tenacitate. țesute circulare. Design special de țesut pentru a minimiza pierderea de presiune. Complet încorporat în compusul de cauciuc, oferind o protecție excelentă împotriva deteriorării mecanice.
Construcție - Căptușeală/Acoperire: Compus NBR/PVC special de calitate superioară. Interiorul este foarte neted pentru pierderi minime prin frecare. Exteriorul este nervurat pentru o bună rezistență la abraziune și protecție împotriva căldurii de contact.
Lungime standard: 15m (50ft), 20m (66ft), , 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft).
Rețineți căo comandă minimă de 1.000 m (3.300 ft) pe dimensiune.
Culoare standard: Negru, Galben, Portocaliu, Albastru.
Standarde valabile: BS6391 Tip 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 și alte standarde naționale.
ID | ID | Presiune de serviciu | Presiune minimă de spargere |
inch | mm | câini/bar | câini/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Obțineți cel mai recent preț? Vom răspunde cât mai curând posibil (în maxim 12 ore)